MATERIAL & THREAD
| MATERIALS |
|---|
| Brass Extruded bar to EN12168: 1998 Grade CuZn39Pb (CW614N) (Previously BS2874: 1986) |
| Stainless Steel to EN10088-2:2005 Grade 316L (Previously BS970 Part 1 : 1991) |
| Mild Steel to BS970 Part 1 : 1996 Grade 220MO7Pb |
| Aluminium Extruded Bar to EN573-2:2003 Grade AW6082 & AW6262 |
| Aluminium Castings to EN1706:1998 Grade ENAC42000. T6 (Previously BS1490 LM25. TF |
| Brass Casting to BS1400:1985 Grade HTB1 |
| THREAD CONSTRUCTION STANDARDS | |
|---|---|
| Metric | ISO 965-1, ISO 965-3 medium fit (6g) for external threads |
| Imperial Conduit (ET) | BS 31 : 1940 (1979), Table A |
| PG | DIN 40430:1971 |
| BSPP | BS 2779 : 1986 (1973) class A full form for external threads |
| BSPT | BS 21 : 1985 standard threads only as clause 5.4, gauging to clause 5.2 system A |
| ISO | ISO 7/1 : 1982, gauging to ISO 7/2 clause 6.3 for external threads |
| NPT | ANSI / ASME B1.20.1 - 1983 guaging to clause 8.1 for external threads |
| NPSM | ANSI / ASME B1.20.1 - 1983 guaging to clause 9 for external threads |
| ISO METRIC IEC 60423 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREAD REFERENCE | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 |
| THREAD SIZE | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 |
| THREAD PITCH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| THREAD PER INCH | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |
| MAJOR DIAMETER MAX | 15.97 | 19.97 | 24.97 | 31.97 | 39.97 | 49.97 | 62.97 | 74.97 |
| CLEARANCE HOLE Ø MAX | 16.5 | 20.5 | 25.5 | 32.5 | 40.5 | 50.5 | 63.5 | 75.5 |
| PG DIN 40430 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREAD REFERENCE | PG7 | PG9 | PG11 | PG13.5 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 |
| THREAD SIZE | PG7 | PG9 | PG11 | PG13.5 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 |
| THREAD PITCH | 1.27 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| THREAD PER INCH | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| MAJOR DIAMETER MAX | 12.5 | 15.2 | 18.6 | 20.4 | 22.5 | 28.3 | 37.0 | 47.0 |
| CLEARANCE HOLE Ø MAX | 13.0 | 15.7 | 19.1 | 20.9 | 23.0 | 28.8 | 37.5 | 47.5 |
| NPT ANSI B1.20.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREAD REFERENCE | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| THREAD SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" |
| THREAD PITCH | 1.81 | 1.81 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.18 | 3.18 |
| THREAD PER INCH | 14.00 | 14.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 8.00 | 8.00 |
| MAJOR DIAMETER MAX | 21.34 | 26.67 | 33.40 | 42.16 | 48.26 | 60.33 | 73.03 | 88.90 |
| CLEARANCE HOLE Ø MAX | 21.84 | 27.17 | 33.90 | 42.66 | 48.76 | 60.83 | 73.53 | 89.40 |
| NPSN ANSI B1.20.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREAD REFERENCE | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| THREAD SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" |
| THREAD PITCH | 1.81 | 1.81 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.18 | 3.18 |
| THREAD PER INCH | 14.00 | 14.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 8.00 | 8.00 |
| MAJOR DIAMETER MAX | 20.90 | 26.67 | 32.84 | 41.60 | 47.67 | 59.71 | 72.16 | 88.06 |
| CLEARANCE HOLE Ø MAX | 21.30 | 26.76 | 33.34 | 42.10 | 48.17 | 60.21 | 72.66 | 88.56 |
| BSP ISO R/7, BS2779 (BSPP, G, R, PF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREAD REFERENCE | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| THREAD REFERENCE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" |
| THREAD PITCH | 1.81 | 1.81 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.18 | 3.18 |
| THREAD PER INCH | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| MAJOR DIAMETER MAX | 20.96 | 26.44 | 33.25 | 41.91 | 47.80 | 59.61 | 75.18 | 87.88 |
| CLEARANCE HOLE Ø MAX | 21.46 | 26.94 | 33.75 | 42.41 | 48.30 | 60.11 | 75.68 | 88.39 |
| BSP ISO R/7, BS21 (BSPT, GK) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREAD REFERENCE | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| THREAD REFERENCE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" |
| THREAD PITCH | 1.81 | 1.81 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.18 | 3.18 |
| THREAD PER INCH | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| MAJOR DIAMETER MAX | 20.96 | 26.44 | 33.25 | 41.91 | 47.80 | 59.61 | 75.18 | 87.88 |
| CLEARANCE HOLE Ø MAX | 21.46 | 26.94 | 33.75 | 42.41 | 48.30 | 60.11 | 75.68 | 88.39 |
